Size Guide
Size chart in inches
BODY STATISTICS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
SHOULDER | 14 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
CHEST | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
WAIST | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
HIP | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ARMHOLE | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 |
FULL SLEEVE | 21-22 | 21-22 | 21-22 | 21-22 | 21-22 | 21-22 | 21-22 |
QUARTER SLEEVE | 17-18 | 17-18 | 17-18 | 17-18 | 17-18 | 17-18 | 17-18 |
HALF SLEEVE | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11 |
FULL LENGTH | 44-48 | 44-48 | 44-48 | 44-48 | 45-50 | 45-50 | 45-50 |
Size chart in cm
BODY STATISTICS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
SHOULDER | 35.5 | 35.5 | 37 | 38 | 39.5 | 40.5 | 40.5 |
CHEST | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 112 | 117 |
WAIST | 81 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 112 |
HIP | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 112 | 117 | 122 |
ARMHOLE | 43 | 46 | 46 | 46 | 51 | 51 | 56 |
FULL SLEEVE | 53.5-56 | 53.5-56 | 53.5-56 | 53.5-56 | 53.5-56 | 53.5-56 | 53.5-56 |
QUARTER SLEEVE | 43-46 | 43-46 | 43-46 | 43-46 | 43-46 | 43-46 | 43-46 |
HALF SLEEVE | 25.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 28 |
FULL LENGTH | 112-122 | 112-122 | 112-122 | 112-122 | 114-127 | 114-127 | 114-127 |
